AC米兰技术文章
article
热门搜索:
更新时间:2026-01-11
点击次数:
4504 招商基金 招商安弘保本混合型证券投资基金 15.32 260 有效报价
4505 招商基金 招商境远保本混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4506 招商基金 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 15.32 290 有效报价
4507 招商基金 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4508 招商基金 招商中国机遇股票型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4509 招商基金 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 15.32 290 有效报价
4510 招商基金 招商安益保本混合型证券投资基金 15.32 260 有效报价
4511 招商基金 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4512 招商基金 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4513 招商基金 招商国企改革主题混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4514 招商基金 招商医药健康产业股票型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4515 招商基金 招商行业精选股票型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4516 招商基金 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 15.32 310 有效报价
4517 招商基金 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 15.32 580 有效报价
4518 招商基金 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 15.32 800 有效报价
4519 招商基金 招商安润保本混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4520 招商基金 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 15.32 800 无效报价2
4521 招商基金 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 15.32 800 有效报价
4522 招商证券 招商证券股份有限公司自营账户 15.32 800 有效报价
4523 招商证券资产管理有限公司 招商资管至尊宝7号定向资产管理计划 15.32 800 有效报价
4524 招商证券资产管理有限公司 招证资管至尊宝3号定向资产管理计划 15.32 800 有效报价
4556 浙报传媒控股集团有限公司 浙报传媒控股集团有限公司 15.32 800 有效报价
4557 浙江东方集团公司(从属名称:温州玻璃钢建材厂) 浙江东方集团公司(从属名称:温州玻璃钢建材厂) 15.32 800 有效报价
4558 浙江广天日月集团股份有限公司 浙江广天日月集团股份有限公司 15.32 800 有效报价
4559 浙江和盟投资集团有限公司 浙江和盟投资集团有限公司 15.32 800 有效报价
4560 浙江恒顺投资有限公司 浙江恒顺投资有限公司 15.32 800 有效报价
4561 浙江嘉化集团股份有限公司 浙江嘉化集团股份有限公司 15.32 800 有效报价
4562 浙江嘉汇投资有限公司 浙江嘉汇投资有限公司 15.32 800 有效报价
4563 浙江金穗投资有限公司 浙江金穗投资有限公司 15.32 800 有效报价
4564 浙江精功控股有限公司 浙江精功控股有限公司 15.32 800 有效报价
4565 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选2号私募基金 15.32 800 有效报价
4566 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选3号私募基金 15.32 800 有效报价
4567 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方尚雅1号私募基金 15.32 800 有效报价
4568 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月5号私募基金 15.32 800 有效报价
4569 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月13号私募基金 15.32 800 有效报价
4570 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月16号私募基金 15.32 800 有效报价
4571 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取1号私募基金 15.32 800 有效报价
4572 浙江省经协集团有限公司 浙江省经协集团有限公司 15.32 800 有效报价
4573 浙江省盐业集团有限公司 浙江省盐业集团有限公司 15.32 800 有效报价
4574 浙江宋都控股有限公司 浙江宋都控股有限公司自有资金投资账户 15.32 800 有效报价
4575 浙江卧龙舜禹投资有限公司 浙江卧龙舜禹投资有限公司 15.32 800 有效报价
4576 浙江新干线传媒投资有限公司 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 15.32 800 有效报价
4577 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 15.32 270 有效报价
4578 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金 15.32 260 有效报价
4579 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4580 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 15.32 680 有效报价
4581 浙江浙信控股有限公司 浙江浙信控股有限公司 15.32 800 有效报价
4582 浙江桢利信息科技有限公司 浙江桢利信息科技有限公司 15.32 800 有效报价
4583 浙江知达资产管理有限公司 中国银河证券股份有限公司-知达多元策略1号私募基金 15.32 800 有效报价
4584 浙江中大集团投资有限公司 浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户 15.32 800 有效报价
4585 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金 15.32 350 有效报价
4586 浙商基金管理有限公司 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 15.32 380 有效报价
4587 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4589 振石控股集团有限公司 振石控股集团有限公司 15.32 800 有效报价
4608 郑州粮食批发市场有限公司 郑州粮食批发市场有限公司 153.2 800 高价剔除
4609 郑州煤电物资供销有限公司 郑州煤电物资供销有限公司 15.32 800 有效报价
4610 智立方(泉州)投资管理有限公司 智立方(泉州)投资管理有限公司 15.32 800 有效报价
4611 中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 15.32 800 有效报价
4612 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 15.32 800 有效报价
4613 中船重工科技投资发展有限公司 中船重工科技投资发展有限公司 15.32 800 有效报价
4614 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司自营投资账户 15.32 800 有效报价
4615 中国标准工业集团有限公司 中国标准工业集团有限公司 15.32 800 有效报价
4616 中国国际工程咨询有限公司 中国国际工程咨询有限公司 15.32 800 有效报价
4617 中国河南国际合作集团有限公司 中国河南国际合作集团有限公司 15.32 800 有效报价
4618 中国人保资产管理有限公司 基本养老保险基金一零零六组合 15.32 800 有效报价
4619 中国人保资产管理有限公司 人保资产汇悦股票型养老金产品 15.32 800 有效报价
4620 中国人保资产管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 15.32 800 有效报价
4621 中国人保资产管理有限公司 信达财产保险股份有限公司-传统保险产品 15.32 800 有效报价
4622 中国人保资产管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划人保资产组合 15.32 800 有效报价
4623 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 15.32 800 有效报价
4624 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 15.32 800 有效报价
4625 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 15.32 800 有效报价
4626 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 15.32 800 有效报价
4627 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 15.32 800 有效报价
4628 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 15.32 800 有效报价
4629 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 15.32 800 有效报价
4630 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 15.32 800 有效报价
4631 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略8号股票型养老金产品 15.32 800 无效报价1
4632 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略2号股票型养老金产品 15.32 800 无效报价1
4633 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略4号股票型养老金产品 15.32 800 有效报价
4634 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略优选股票型养老金产品 15.32 800 有效报价
4635 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老研究精选股票型养老金产品 15.32 800 有效报价
4636 中国厦门国际经济技术合作公司 中国厦门国际经济技术合作公司 15.32 800 有效报价
4637 中国医药投资有限公司 中国医药投资有限公司 8.62 800 低于发行价
4638 中国银河证券 中国银河证券股份有限公司自营账户 15.32 800 无效报价2
4639 中国中投证券有限责任公司 金中投稳利1号定向资产管理计划 15.32 800 有效报价
4640 中国中投证券有限责任公司 金中投贵阳价值1号定向资产管理计划 15.32 800 有效报价
4641 中国中投证券有限责任公司 金中投虹利1号定向资产管理计划 15.32 800 有效报价
4642 中国中投证券有限责任公司 金中投稳利6号定向资产管理计划 15.32 800 有效报价
4643 中海基金管理有限公司 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 15.32 470 有效报价
4644 中海基金管理有限公司 中海上证50指数增强型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4645 中海基金管理有限公司 中海量化策略混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4646 中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4647 中海基金管理有限公司 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金 15.32 360 有效报价
4648 中海基金管理有限公司 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4649 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4650 中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4651 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4652 中海基金管理有限公司 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 15.32 450 有效报价
4653 中海基金管理有限公司 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 15.32 560 有效报价
4654 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4655 中海基金管理有限公司 中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4656 中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金 15.32 800 有效报价
4657 中航鑫港担保有限公司 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 15.32 800 有效报价
4658 中航证券有限公司 中航证券-兴业-中航投资控股有限公司定向资产管理计划 15.32 800 有效报价
4659 中航证券有限公司 中航证券-招商-中国航空科技工业股份有限公司定向资产管理计划 15.32 800 有效报价
4660 中航证券有限公司 中航证券策略精选5号单一资产管理计划 15.32 800 有效报价
4661 中航证券有限公司 中航证券兴航1号单一资产管理计划 15.32 800 无效报价2
4662 中荷人寿保险有限公司 中荷人寿保险有限公司 15.32 800 有效报价
4663 中华联合保险集团股份有限公司 中华联合保险集团股份有限公司-自有资金 15.32 800 有效报价
4664 中华联合财产保险股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 15.32 800 有效报价
4665 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 15.32 800 有效报价
4666 中加基金管理有限公司 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 15.32 350 有效报价
4667 中加基金管理有限公司 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4668 中加基金管理有限公司 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 15.32 450 有效报价
4669 中金基金管理有限公司 中金新安灵活配置混合型证券投资基金 15.32 350 有效报价
4670 中金基金管理有限公司 中金消费升级股票型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4671 中金基金管理有限公司 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4672 中金基金管理有限公司 中金丰硕混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4673 中金基金管理有限公司 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 15.32 800 有效报价
4674 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 15.32 800 有效报价
4675 中科沃土基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司—中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 12.8 550 低于发行价
4676 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4677 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4678 中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4679 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4680 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4681 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4682 中欧基金管理有限公司 中欧财再1号 15.32 800 有效报价
4683 中欧基金管理有限公司 中欧富盈价值1号资产管理计划 15.32 800 有效报价
4684 中欧基金管理有限公司 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 15.32 760 有效报价
4685 中欧基金管理有限公司 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4686 中欧基金管理有限公司 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 15.32 500 有效报价
4687 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 15.32 800 有效报价
4688 中欧基金管理有限公司 中欧时代智慧混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4689 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4690 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 15.32 800 有效报价
4691 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4692 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 15.32 800 有效报价
4693 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4694 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4695 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4696 中融基金管理有限公司 中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 15.32 650 有效报价
4697 中融基金管理有限公司 中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金 15.32 650 有效报价
4698 中融基金管理有限公司 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 15.32 580 有效报价
4699 中融基金管理有限公司 中融智选红利股票型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4700 中融基金管理有限公司 中融量化智选混合型证券投资基金 15.32 250 有效报价
4701 中融基金管理有限公司 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金 15.32 200 有效报价
4702 中色资产管理有限公司 中色资产管理有限公司 15.31 800 低于发行价
4703 中天控股集团有限公司 中天控股集团有限公司 15.32 800 有效报价
4704 中天证券股份有限公司 中天证券天盈12号定向资产管理计划 15.32 460 有效报价
4705 中天证券股份有限公司 中天证券天盈13号定向资产管理计划 15.32 560 有效报价
4706 中信保诚基金管理有限公司 信诚四季红混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4707 中信保诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4708 中信保诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4709 中信保诚基金管理有限公司 信诚优胜精选混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4710 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证500指数分级证券投资基金 15.32 800 有效报价
4711 中信保诚基金管理有限公司 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) 15.32 800 有效报价
4712 中信保诚基金管理有限公司 信诚沪深300指数分级证券投资基金 15.32 800 有效报价
4713 中信保诚基金管理有限公司 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 15.32 800 有效报价
4714 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 15.32 800 有效报价
4715 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 15.32 800 有效报价
4716 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 15.32 800 有效报价
4717 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 15.32 800 有效报价
4718 中信保诚基金管理有限公司 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4719 中信保诚基金管理有限公司 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4720 中信保诚基金管理有限公司 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4721 中信保诚基金管理有限公司 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4722 中信保诚基金管理有限公司 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 15.32 340 有效报价
4723 中信保诚基金管理有限公司 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4724 中信保诚基金管理有限公司 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 15.32 200 有效报价
4725 中信建投基金管理有限公司 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 15.32 550 有效报价
4726 中信建投基金管理有限公司 中信建投基金-鑫荣1号资产管理计划 15.32 800 有效报价
4727 中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-华润深国投信托-华润信托·正前方增强1期集合资金信托计划 15.32 800 有效报价
4728 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品 15.32 800 有效报价
4729 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取 15.32 800 有效报价
4730 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 15.32 800 有效报价
4731 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 15.32 800 有效报价
4732 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 15.32 800 有效报价
4733 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 15.32 800 有效报价
4734 中银国际证券股份有限公司 中银证券保本1号混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4735 中银国际证券股份有限公司 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金 15.32 600 有效报价
4736 中银国际证券股份有限公司 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 15.32 250 有效报价
4737 中银国际证券股份有限公司 中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 15.32 250 有效报价
4738 中银国际证券股份有限公司 中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 15.32 250 有效报价
4739 中银国际证券股份有限公司 中银证券中国红灵活配置第5期定向资产管理计划 15.32 350 有效报价
4740 中银国际证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司自营投资账户 15.32 800 有效报价
4741 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4742 中银基金管理有限公司 中银中证100指数增强型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4743 中银基金管理有限公司 中银主题策略混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4744 中银基金管理有限公司 中银消费主题混合型证券投资基金 15.32 200 有效报价
4745 中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4746 中银基金管理有限公司 中银美丽中国混合型证券投资基金 15.32 200 有效报价
4747 中银基金管理有限公司 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4748 中银基金管理有限公司 中银互联网+股票型证券投资基金 15.32 460 有效报价
4749 中银基金管理有限公司 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4750 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4751 中银基金管理有限公司 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4752 中银基金管理有限公司 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4753 中银基金管理有限公司 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4754 中银基金管理有限公司 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4755 中银基金管理有限公司 中银智能制造股票型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4756 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4757 中银基金管理有限公司 中银健康生活混合型证券投资基金 15.32 350 有效报价
4758 中银基金管理有限公司 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4759 中银基金管理有限公司 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4760 中银基金管理有限公司 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4761 中银基金管理有限公司 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 15.32 700 有效报价
4762 中银基金管理有限公司 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4763 中银基金管理有限公司 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4764 中银基金管理有限公司 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4765 中银基金管理有限公司 中银动态策略混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4766 中银基金管理有限公司 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 15.32 800 有效报价
4767 中银基金管理有限公司 中银持续增长混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4768 中银基金管理有限公司 中银金融地产混合型证券投资基金 15.32 450 有效报价
4769 中银基金管理有限公司 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4770 中银基金管理有限公司 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4771 中银基金管理有限公司 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4772 中银基金管理有限公司 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4773 中银基金管理有限公司 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 15.32 410 有效报价
4774 中银基金管理有限公司 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 15.32 700 有效报价
4775 中银基金管理有限公司 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 15.32 360 有效报价
4776 中银基金管理有限公司 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4777 中银基金管理有限公司 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4778 中银基金管理有限公司 中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 15.32 350 有效报价
4779 中银基金管理有限公司 中银量化价值混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4780 中银基金管理有限公司 中银景福回报混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4781 中银基金管理有限公司 中银双息回报混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4782 中银基金管理有限公司 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4783 中银基金管理有限公司 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4784 中银基金管理有限公司 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4785 中银基金管理有限公司 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 15.32 600 有效报价
4786 中银基金管理有限公司 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4787 中银基金管理有限公司 中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF) 15.32 260 有效报价
4788 中银基金管理有限公司 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4789 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫3号资产管理产品 15.32 800 有效报价
4790 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫1号资产管理产品 15.32 800 有效报价
4791 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临1号资产管理产品 15.32 800 有效报价
4792 中英益利资产管理股份有限公司 横琴人寿保险有限公司—传统委托1账户 15.32 800 有效报价
4793 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心成长混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4794 中邮创业基金管理股份有限公司 兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 15.32 800 有效报价
4795 中远海运(广州)有限公司 中远海运(广州)有限公司 15.32 800 有效报价
4796 中再资产管理股份有限公司 中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金 15.32 800 有效报价
4797 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 15.32 800 有效报价
4798 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 15.32 800 有效报价
4799 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 15.32 800 有效报价
4815 重庆高速公路集团有限公司 重庆高速公路集团有限公司 15.32 800 有效报价
4816 重庆国际信托 重庆国际信托股份有限公司自营账户 15.32 800 无效报价1
4817 重庆路桥股份有限公司 重庆路桥股份有限公司 15.32 800 有效报价
4818 重庆硕润石化有限责任公司 重庆硕润石化有限责任公司 15.32 800 有效报价
4819 重庆振玺投资发展有限公司 重庆振玺投资发展有限公司 15.32 800 有效报价
4890 珠海振华集团有限公司 珠海振华集团有限公司 15.32 800 有效报价
4891 株洲加贝得实业有限公司 株洲加贝得实业有限公司 15.32 800 有效报价
4892 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 15.32 800 有效报价
4893 诸城市义和车桥有限公司 诸城市义和车桥有限公司 15.32 800 有效报价
4894 诸城外贸有限责任公司 诸城外贸有限责任公司 15.32 800 有效报价
4904 淄博鑫联投资股份有限公司 淄博鑫联投资股份有限公司 15.31 800 低于发行价
4905 紫金财产保险股份有限公司 紫金财产保险股份有限公司 15.32 800 有效报价
4906 紫金信托有限责任公司 紫金信托有限责任公司 15.32 800 有效报价
4907 紫石资本投资管理有限公司 紫石资本投资管理有限公司 15.32 800 有效报价
4402 长江养老保险股份有限公司 江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行 15.32 800 有效报价
4403 长江养老保险股份有限公司 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 15.32 800 有效报价
4404 长江养老保险股份有限公司 长江金色旭日混合型养老金产品 15.32 800 有效报价
4405 长江养老保险股份有限公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 15.32 800 有效报价
4406 长江养老保险股份有限公司 上海烟草(集团)公司企业年金计划-工行 15.32 800 有效报价
4407 长江养老保险股份有限公司 中国石化集团年金-长江养老 15.32 800 无效报价2
4408 长江养老保险股份有限公司 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 15.32 800 有效报价
4409 长江养老保险股份有限公司 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 15.32 800 有效报价
4410 长江养老保险股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 15.32 800 有效报价
4411 长江养老保险股份有限公司 上海铁路局企业年金计划-工行 15.32 800 有效报价
4412 长江养老保险股份有限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 15.32 800 有效报价
4413 长江养老保险股份有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 15.32 800 有效报价
4414 长江证券(上海)资产管理有限公司 李德敏 15.32 250 有效报价
4415 长江证券(上海)资产管理有限公司 泉州市铂锐投资管理有限公司 15.32 250 有效报价
4416 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管聚利1号定向资产管理计划 15.32 250 有效报价
4417 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管新航1号定向资产管理计划 15.32 500 有效报价
4418 长盛基金管理有限公司 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 15.32 200 有效报价
4419 长盛基金管理有限公司 长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 15.32 450 有效报价
4420 长盛基金管理有限公司 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4421 长盛基金管理有限公司 长盛盛辉混合型证券投资基金 15.32 600 有效报价
4422 长盛基金管理有限公司 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4423 长盛基金管理有限公司 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 15.32 630 有效报价
4424 长盛基金管理有限公司 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4425 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4426 长盛基金管理有限公司 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 15.32 800 有效报价
4427 长盛基金管理有限公司 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4428 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4429 长盛基金管理有限公司 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 15.32 240 有效报价
4430 长盛基金管理有限公司 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4431 长盛基金管理有限公司 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4433 长盛基金管理有限公司 长盛动态精选证券投资基金 15.32 800 有效报价
4434 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 15.32 800 有效报价
4435 长盛基金管理有限公司 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金 15.32 800 有效报价
4436 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 15.32 800 有效报价
4437 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 15.32 800 有效报价
4438 长石投资有限公司 长石投资有限公司 15.32 800 有效报价
